_2020年上半年南京市建築業施工企業 信用評價結果公示
2020年上半年南京市建築業施工企業 信用評價結果公示
根據《關於做好 2020 年上半年南京市建築業施工企業信用評價工作的通知》(寧建建監字〔 2020 〕 239 號)的要求,市建委組織開展了全市建築業施工企業的信用評價工作,現將參与信用評價的 5916 家建築業企業(含園林企業)的評價結果進行網上公示(同分企業排名不分先後)。企業可自行登錄查詢信用分明細情況,操作方法見附件。
南京市城鄉建設委員會
2020年7月31日
附件: 1.房建類企業(3808家) http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202007/P020200731433089685983.xls
2.市政類企業(846家)http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202007/P020200731433092469853.xls
3.裝飾類企業(776家)http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202007/P020200731433093118998.xls
4.園林類企業(486家)http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202007/P020200731433093226443.xlsx
5.信用信息查詢指南 http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202007/P020200731433093275721.docx
序號 社會信用代碼 單位 信用評價得分
1 91110000710921189P 中鐵建工集團有限公司 100.0000
2 9132100314127390XF 江蘇邗建集團有限公司 100.0000
3 913206121387235782 南通四建集團有限公司 100.0000
4 91320100721768802W 南京大地建設集團有限責任公司 100.0000
5 9132011713577779X0 南京明輝建設有限公司 100.0000
6 91320100134891128H 中建八局第三建設有限公司 100.0000
7 91320000134794205R 江蘇雙樓建設集團有限公司 100.0000
8 91320115135593130E 南京宏亞建設集團有限公司 100.0000
9 9131000063126503X1 中國建築第八工程局有限公司 99.7000
10 913206121387355283 江蘇通州四建集團有限公司 99.7000
11 91320000689152716F 江蘇省東海建設集團有限公司 99.1000
12 91320612138723703N 通州建總集團有限公司 99.1000
13 913201177260990385 南京市第八建築安裝工程有限公司 98.2000
14 913206121387352295 南通新華建築集團有限公司 97.6000
15 91320508137690938E 蘇州第一建築集團有限公司 96.4000
16 91420000757013137P 中建三局集團有限公司 96.1000
17 91320600138290709G 南通建工集團股份有限公司 96.1000
18 91320100134878759W 南京建工集團有限公司 95.5000
19 91320115773984558R 南京弘正建設發展有限公司 95.2000
20 91320000134756540Y 中國核工業華興建設有限公司 94.9000
21 913201157681936399 南京華致建設集團有限公司 94.9000
22 91110000100024296D 中國建築第二工程局有限公司 94.0000
23 913200001385836169 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 94.0000
24 913201136867331957 江蘇盛凡建設工程有限公司 94.0000
25 913101151324008074 上海建工一建集團有限公司 93.4000
26 91320117762138284M 南京蘇舜建築安裝工程有限公司 93.4000
27 913206217037355485 華新建工集團有限公司 93.1000
28 91430000183764483Y 中國建築第五工程局有限公司 92.8000
29 91320100134967292J 南京大地建設(集團)股份有限公司 92.5000
30 913201001348910996 中建安裝集團有限公司 92.5000
31 91320681138854172P 江蘇南通二建集團有限公司 92.2000
32 91310000746502808A 上海寶冶集團有限公司 91.9000
33 913201157331685564 海通建設集團有限公司 91.1000
34 91320500137690962B 中億豐建設集團股份有限公司 90.7000
35 91320000134750763A 江蘇省建築工程集團有限公司 90.4000
36 91320684138774279B 龍信建設集團有限公司 89.2000
37 91320118716255420P 南京市漆橋建築安裝工程有限公司 88.3000
38 91310115132328227T 上海建工四建集團有限公司 88.0000
39 91110000101107173B 中國建築一局(集團)有限公司 87.8000
40 9132011613571000XF 南京市第九建築安裝工程有限公司 87.3000
41 9132011574538618XC 南京永騰建設集團有限公司 87.1000
42 913201157305875955 江蘇尚昇建築工程有限公司 86.8000
43 91320684138774017K 江蘇南通三建集團股份有限公司 86.1000
44 913201151356359198 江蘇大才建設集團有限公司 85.9000
45 91320623138675027X 江蘇順通建設集團有限公司 85.7000
46 91320684735704017Y 江蘇中南建築產業集團有限責任公司 85.6000
47 914201007483157744 中建三局第一建設工程有限責任公司 85.2000
48 913200001347521875 江蘇省建工集團有限公司 84.7000
49 91330783147520019P 中天建設集團有限公司 84.4000
50 91440000214401707F 中國建築第四工程局有限公司 84.1000
51 91320000134752371W 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 84.1000
52 91320116738886389M 南京永業建築安裝有限公司 83.8000
53 91321084774688531J 揚州天成建設工程有限公司 83.7000
54 91320118721786744M 南京滄溪建設工程有限公司 83.7000
55 91320100742350907G 江蘇聯發建設工程有限公司 83.5000
56 91320481703623773X 龍海建設集團有限公司 83.0000
57 913201171357702993 南京天泉建築安裝工程有限公司 82.9000
58 913210121412195919 江蘇江都建設集團有限公司 82.8000
59 91320000134759848E 江蘇省交通工程集團有限公司 81.9000
60 91320114698363179B 南京國忠建築工程有限公司 81.7000
61 91320682711592946A 江蘇南通六建建設集團有限公司 81.7000
62 913210847724898117 江蘇建宇建設集團有限公司 81.6000
63 913206121387355951 江蘇通州二建建設工程集團有限公司 81.5000
64 91320118716299204J 南京華淳建築安裝工程有限公司 81.4000
65 91110000101715726A 中建一局集團建設發展有限公司 81.1000
66 911400001100708439 中鐵十七局集團有限公司 81.0000
67 91320000134790626Q 江蘇省金陵建工集團有限公司 80.8000
68 91320115135613912L 南京墨獅建設有限公司 80.8000
69 91321084713280030C 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 80.7000
70 91320115135640865Y 南京綠野建設集團有限公司 80.4000
71 91320117674936198N 江蘇之上建設有限公司 80.4000
72 91320481137531857F 江蘇天目建設集團有限公司 80.2000
73 91320118682512774P 南京興業建設有限公司 80.1000
74 913210001407185329 江蘇揚建集團有限公司 80.0000
75 91320000134850027D 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 80.0000
76 9132011172229467XX 江蘇興宇建設集團有限公司 79.9000
77 9132000013476409XT 江蘇華東建設基礎工程有限公司 79.7000
78 91321000134793587E 江蘇省華建建設股份有限公司 79.4000
79 91320115736097626N 南京橋新建設有限公司 79.3000
80 91320111787111811H 江蘇宇翔建設發展集團有限公司 79.2000
81 91320100608970734F 南京熊貓信息產業有限公司 79.0000
82 913201171358294571 江蘇宏馬建設有限公司 78.8000
83 91321282753926094K 江蘇駿龍建設有限公司 78.7000
84 913206231386705175 南通五建控股集團有限公司 78.7000
85 91320115787145261J 南京安特威建設集團有限公司 78.5000
86 91310104132660027E 中交第三航務工程局有限公司 78.4000
87 9111000063370987XW 中建二局第三建築工程有限公司 78.4000
88 913204131373705043 江蘇金壇建工集團有限公司 78.4000
89 913201151355980701 南京海晟建設集團有限公司 78.1000
90 9132060070374097X6 南通市達欣工程股份有限公司 78.1000
91 91320117302678554M 南京卓派市政工程有限公司 78.1000
92 91320114733183035F 江蘇東地建設基礎工程有限公司 78.1000
93 91320322086977524U 江蘇帝邦建設工程有限公司 78.0000
94 913210007786887829 江蘇弘揚建設工程有限公司 77.9000
95 91320000720580314W 江蘇東大金智信息系統有限公司 77.8000
96 91320116686745735L 南京晟業建設工程有限公司 77.8000
97 91320102249825139M 南京東大智能化系統有限公司 77.8000
98 91320111558875316B 喬爵實業有限公司 77.8000
99 913202822502694831 江蘇宜安建設有限公司 77.8000
100 91430000183761776J 中國水利水電第八工程局有限公司 77.8000
101 913201117245994349 南京湯泉建設集團有限公司 77.7000
102 913201167388865225 南京市瓜埠建築安裝工程有限公司 77.7000
103 913201187162986231 龍成建設工程有限公司 77.5000
104 91320111302493410Y 閱順環保有限公司 77.5000
105 91321311142334110C 江蘇興邦建工集團有限公司 77.4000
106 91320114726067650F 南京恆天偉智能技術有限公司 77.4000
107 913210817307396915 江蘇儀征蘇中建設有限公司 77.4000
108 913201181358488936 江蘇環盛建設工程有限公司 77.3000
109 912301107444395341 黑龍江省建工集團有限責任公司 77.3000
110 91320282250323435A 華仁建設集團有限公司 77.2000
111 91320116MA1Q2BQ84E 南京寧淥建設有限公司 77.1000
112 913206811388337938 江蘇啟安建設集團有限公司 77.0000
113 91320118682502445Y 江蘇歐凱建設集團有限公司 76.9000
114 91440101190527857P 富利建設集團有限公司 76.9000
115 91320118721785709R 南京南部路橋工程有限公司 76.9000
116 91320115690447247L 淮港建設集團有限公司 76.8000
117 91320117598002018Y 江蘇強浩建設有限公司 76.7000
118 913212047140887298 正太集團有限公司 76.6000
119 91320118555502442N 南京淳青建設有限公司 76.6000
120 91321012608797601X 江蘇省江建集團有限公司 76.6000
121 91320104MA1NBKEU9N 上海建工江蘇建設有限公司 76.6000
122 91310115630583204B 上海綠地建築工程有限公司 76.6000
123 913210841409622798 江蘇興廈建設工程集團有限公司 76.6000
124 91321204141312307Y 錦宸集團有限公司 76.6000
125 91320100134892999G 南京市消防工程有限公司 76.5000
126 91320118555536917k 南京武家嘴建設有限公司 76.5000
127 91320117726099601E 南京市盛翔建築安裝工程有限公司 76.5000
128 91320481137551575R 蘇華建設集團有限公司(原江蘇華能建設工程集團有限公司) 76.5000
129 91310115133504675F 上海建工七建集團有限公司 76.4000
130 91320481137592801D 江蘇溧陽城建集團有限公司 76.4000
131 91320612138730751P 南通通博設備安裝工程有限公司 76.4000
132 91320102MA1NTP09XN 江蘇仁度建設有限公司 76.3000
133 91320100134918714D 南京市路橋工程總公司 76.2000
134 913201176637914720 南京福瑞寧建設工程有限公司 76.2000
135 913210847132817384 江蘇潤揚建設工程集團有限公司 76.1000
136 91320116738886338D 南京八百建築安裝工程有限公司 76.1000
137 91320117663790891E 江蘇鈺璽建設有限公司 76.1000
138 913205096783363840 江蘇凱倫防水工程有限公司 76.0000
139 91320106787111723U 南京大地萬博工程技術有限公司 76.0000
140 9132011667132732XT 江蘇江博建設有限公司 76.0000
141 91320111793739322B 江蘇金勝樓建設有限公司 76.0000
142 913201185759141026 天矗建設集團有限公司 76.0000
143 91320117062611085Q 南京中百建設有限公司 76.0000
144 913201175935024437 江蘇全業信建設有限公司 76.0000
145 913206127796807584 南通市通州雙盈建築勞務有限公司 76.0000
146 913204817910887812 江蘇溧陽建設集團有限公司 76.0000
147 9111000010228709XY 中鐵建設集團有限公司 76.0000
148 91320612MA1MXD4L1P 南通新世建工程勞務有限公司 76.0000
149 91320191679017174W 北地春建設集團有限公司 76.0000
150 91320117088089264Q 南京夢泉建設有限公司 76.0000
151 91320116686724061W 南京旭升建設工程有限公司 75.9000
152 91320612743705677T 南通華康建築勞務有限公司 75.9000
153 913201157871399887 南京海通勞務工程有限公司 75.9000
154 91320800139435869P 江蘇天成建設集團有限公司 75.9000
155 91320117728385011W 江蘇省寧強建設有限公司 75.9000
156 913201186676121365 江蘇平安消防集團有限公司 75.9000
157 9132010466736518XW 南京億榮建築勞務有限公司 75.8000
158 9132062313865287XF 江蘇新源建築工程有限公司 75.8000
159 91320923665761664L 江蘇晟功建設集團有限公司 75.8000
160 9132011556720256XD 南京建宏勞務服務有限公司 75.8000
161 913600005865804353 江西省建工集團有限責任公司 75.8000
162 913210037539050668 揚州市萬順工程勞務有限公司 75.7000
163 913206001383331665 南通華榮建設集團有限公司 75.7000
164 913201157971196220 南京昌廣建築勞務有限公司 75.7000
165 91320594137762698Y 蘇州建築工程集團有限公司 75.7000
166 9132011777399115X3 南京凱成建設有限公司 75.7000
167 913201181358443070 南京市第六建築安裝工程有限公司 75.7000
168 913201047871205234 南京高升腳手架工程有限公司 75.7000
169 91320191694622823L 南京鑫鼎腳手架工程有限公司 75.7000
170 913201187871404602 南京雙年建築勞務有限公司 75.7000
171 913201186749242342 南京嘉年建設工程集團有限公司 75.7000
172 91320117793749061R 南京民鑫勞務服務有限公司 75.7000
173 91320117MA1X1A4L95 南京泉鑫建設工程有限公司 75.7000
174 913201173024136015 南京巨潤園林建設工程有限公司 75.6000
175 913201171357761053 南京石湫建設發展有限公司 75.5000
176 913210845781714631 江蘇天曄建設工程有限公司 75.5000
177 91320116751262546G 南京萬泰建築安裝工程有限公司 75.5000
178 913201067621189967 南京鵬遨建築勞務有限公司 75.5000
179 9132010060895374X4 南京美城建設工程有限公司 75.5000
180 91320114562895002L 南京萬寧勞動服務有限公司 75.5000
181 913201117770385424 南京宜海腳手架有限公司 75.4000
182 9132070079863292XU 江蘇萬象建工集團有限公司 75.4000
183 91321081663253391Q 揚州一建集團有限公司 75.4000
184 91320105MA1NJJT77D 南京冠植建設工程有限公司 75.4000
185 913201057388858612 江蘇南工科技集團有限公司 75.4000
186 91320600703740857A 江蘇信拓建設(集團)股份有限公司 75.4000
187 91321282557118305J 博爾建設集團有限公司 75.4000
188 91321182730136065T 揚中市基礎工程有限公司 75.4000
189 9132011455887564X2 南京誠靈捷建築安裝工程有限公司 75.4000
190 91320118724595361M 南京東壩建築安裝工程有限公司 75.4000
191 91320117580456548Q 南京成冉建設有限公司 75.4000
192 9132020071409044XY 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 75.4000
193 91340500793595146R 安徽花山建設集團有限責任公司 75.4000
194 91340181557843136T 安徽南源建築勞務有限公司 75.4000
195 91320117575919878D 南京尚坤建設工程有限公司 75.4000
196 91310230774310432T 上海環創機電工程有限公司 75.3000
197 91320682138413887X 江蘇江中集團有限公司 75.3000
198 9132011558505146XR 南京龍晟建設有限公司 75.3000
199 91320118797136545T 南京強達建設有限公司 75.3000
200 91320115754135163J 南京秦淮之源智能科技有限公司 75.2000
201 91320623661309910W 南通恆傑建築勞務有限公司 75.2000
202 913200007705098587 江蘇省住建集團有限公司 75.2000
203 91350200156641998C 福建省九龍建設集團有限公司 75.2000
204 913201066673898439 南京貫發建築勞務有限公司 75.2000
205 91320117736094353N 南京眾誠勞動服務有限公司 75.1000
206 91320117135790409L 江蘇雲鶴建設工程有限公司 75.1000
207 913301057909166619 杭州家天下建築勞務有限公司 75.1000
208 91421127MA48BH4M3J 湖北黃梅佳銀建築勞務有限公司 75.1000
209 9132010475410763XM 南京宏潤腳手架安裝有限公司 75.1000
210 914201007179207875 武漢建工集團股份有限公司 75.1000
211 913201177041959266 南京金湖建築安裝工程有限公司 75.1000
212 91320111682541655X 南京寧雙建築工程有限公司 75.1000
213 91320106754124878T 南京恆業建築工程有限公司 75.1000
214 91321282732498545B 江蘇廣宇建設集團有限公司 75.1000
215 913206007185586442 南通十建集團有限公司 75.1000
216 913201110670570872 沁澤科技有限公司 75.1000
217 91320117MA1N9TKC3Y 南京旭東建設有限公司 75.1000
218 91320117MA1NBAQW4T 南京寧希建設有限公司 75.1000
219 91320106MA1P378N61 南京億洲工程建設有限公司 75.1000
220 91320117777041610C 南京佳友工程建設有限公司 75.1000
221 91321204141366786E 正威科技集團有限公司 75.0000
222 913210237039098944 安宜建設集團有限公司 75.0000
223 91320117MA1P6QUC4C 江蘇東福建設集團有限公司 75.0000
224 91320117084174824L 南京龍之辰建設工程有限公司 75.0000
225 91320684796102925H 南通龍鼎建築勞務有限公司 75.0000
226 9132011369042220X4 南京協建項目管理諮詢有限公司 75.0000
227 91320191MA1X6XDT1T 中交投資南京有限公司 75.0000
228 9133010014303649XU 杭州二建建設有限公司 75.0000
229 91320115135636815D 南京合眾冷氣設備工程有限公司 74.9000
230 91320612751413164B 南通市新華建築安裝工程勞務有限公司 74.9000
231 9132010013487001X5 南京市第四建築工程有限公司 74.9000
232 913210001407204485 揚州華瑞建築勞務有限公司 74.9000
233 913201145935268165 南京中夏防水工程有限公司 74.9000
234 91320117567239119A 江蘇龍鼎建設有限公司 74.9000
235 913210126087957028 江蘇江安集團有限公司 74.8000
236 91320600737099420F 江蘇達海智能系統股份有限公司 74.8000
237 91320214250532114A 無錫市現代鋼結構工程有限公司 74.8000
238 91320612138388626L 南通長城建設集團有限公司 74.8000
239 913200002496899661 江蘇建峰建設有限公司 74.8000
240 91320106714116478J 中安建設安裝集團有限公司 74.8000
241 91320700608440872X 江蘇東浦管樁有限公司 74.8000
242 913200007040476325 江蘇警星消防設備有限公司 74.8000
243 913203227933411545 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 74.8000
244 91320000796544766G 江蘇錦禾建設集團有限公司 74.8000
245 91321100141380019X 中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司 74.8000
246 9132068113885448XD 啟東建築集團有限公司 74.8000
247 91410100753899321M 河南安信達防水保溫有限公司 74.8000
248 913500001581431832 福建建工集團有限責任公司 74.8000
249 91320322565285779H 江蘇漢皇安裝集團有限公司 74.8000
250 913101157626022865 上海東慶建築勞務有限公司 74.8000
251 913201187162988506 南京市高淳建築安裝工程有限公司 74.8000
252 91320106771267336W 朗高科技有限公司 74.7000
253 91320113088207347L 江蘇波鴻賢建築勞務有限公司 74.7000
254 91320104562851261P 南京錦斯泰勞務有限公司 74.7000
255 91320000567755201U 江蘇潤固聚才勞務有限公司 74.7000
256 913201156867245631 南京民勤建築勞務有限公司 74.7000
257 91320113698385757L 南京大港建設有限公司 74.6000
258 91320105585053051A 南京建豪建築勞務有限公司 74.6000
259 91320116067071989P 南京楓沃勞務有限公司 74.6000
260 91320100249701021A 南京蘇逸實業有限公司 74.6000
261 913210121412356987 江蘇華江建設集團有限公司 74.6000
262 913101071329414008 上海消防技術工程有限公司 74.6000
263 91320118694632212F 南京凱華建築安裝工程有限公司 74.6000
264 91320116MA1T6Q05XJ 江蘇金洽建設有限公司 74.6000
265 91320111MA1X7EL41B 南京領航建設有限公司 74.5000
266 91320111MA1UTPAY4M 江蘇肯達建設工程有限公司 74.5000
267 913201187245956288 江蘇年盛建設有限公司 74.5000
268 91320117598022713N 南京溧水順天建築安裝有限公司 74.5000
269 91320115135618668F 南京市第七建築安裝工程有限公司 74.5000
270 91330109143566589Q 浙江國泰建設集團有限公司 74.5000
271 91320111MA1MB6KB2G 江蘇中禧建設有限公司 74.5000
272 913201027217267845 南京市金年華建築勞務有限公司 74.5000
273 9132000057669456XT 江蘇歐西建設工程有限公司 74.5000
274 9137078375266562X6 鑫寶防水材料股份有限公司 74.5000
275 913201006089578120 南京旭建新型建材股份有限公司 74.5000
276 91330600704496374B 浙江中成建工集團有限公司 74.5000
277 9132010555886166XE 南京龍威建築勞務有限公司 74.5000
278 91320115748206471P 江蘇永嘉鋼構建設有限公司 74.5000
279 913201146983701171 江蘇裕聯建設工程有限公司 74.5000
280 91320192080291281N 南京恆地建築工程有限公司 74.5000
281 913201183024212306 南京淳振建設有限公司 74.5000
282 91320113698353480B 南京廣正園林景觀有限公司 74.5000
283 91320100671303256E 土力建設集團有限公司 74.4000
284 913210006701008012 揚州新揚建工程建設有限公司 74.4000
285 91320111MA1P13YJ7P 南京浦宇建築工程有限公司 74.4000
286 91320100745352254M 江蘇蘇地建設工程有限公司 74.4000
287 91320118598040129P 南京聚傑勞務有限公司 74.4000
288 91320115593529267F 南京嘉誠建築勞務有限公司 74.4000
289 913210817300974651 東晟興誠集團有限公司 74.4000
290 913201065715739293 南京立豐建設工程有限公司 74.4000
291 91321283745563684C 泰興一建建設集團有限公司 74.4000
292 91320200134757148J 中國电子系統工程第二建設有限公司 74.4000
293 913200005725632982 江蘇晨天建設有限公司 74.4000
294 91320100777025450X 江蘇巨楷科技發展有限公司 74.3000
295 91320282729330071P 無錫市盛達建築安裝工程有限公司 74.3000
296 913200007754355012 江蘇省建安建設集團有限公司 74.3000
297 91321111MA1PBTPXXF 江蘇國瑞建設工程有限公司 74.3000
298 913201160626499131 江蘇嘉都建設工程有限公司 74.3000
299 91320116558865767T 南京都佳建築工程有限公司 74.3000
300 91320117716283210M 江蘇上元正信水電設備工程有限公司 74.3000
301 913200001347870805 江蘇省華海消防工程安裝有限公司 74.3000
302 91420100177739097A 中建三局第二建設工程有限責任公司 74.3000
303 91320117070715108L 南京東凱園林景觀工程有限公司 74.2000
304 913201155715902863 南京金益勞務有限公司 74.2000
305 9132010569043346X2 南京華韜腳手架有限責任公司 74.2000
306 91321281757986131J 江蘇蘇興建設工程有限公司 74.2000
307 913206827413218569 江蘇元辰安裝集團有限公司 74.2000
308 91320105MA1NUDKG7G 南京濤雲興建設工程有限公司 74.2000
309 913201130670788308 南京兵順建築工程有限公司 74.2000
310 91320104793723718C 南京純之月腳手架工程有限公司 74.2000
311 9131011513230855XK 上海建工五建集團有限公司 74.2000
312 91320000250009489W 江蘇寧懋工程設備有限公司 74.2000
313 913201055935079301 南京豐瑞建築工程有限公司 74.2000
314 91320117053278030Y 江蘇磊創建築安裝工程有限公司 74.2000
315 9132011573889328XH 江蘇欣納建設發展有限公司 74.2000
316 9132011807071800X4 江蘇明淳建設有限公司 74.2000
317 913200001347513879 江蘇農墾建設有限公司 74.2000
318 91320117759487782C 南京萬國消防工程有限公司 74.2000
319 91321100141376423N 江蘇鎮江建設集團有限公司 74.2000
320 91320102694630081K 南京壟基節能科技有限公司 74.2000
321 913201176904062341 南京廣順建設工程有限公司 74.2000
322 91500108MA605LAKXK 重慶泰之睿建築工程有限公司 74.2000
323 91320104MA1W0URCXP 南京辰弘建設工程有限公司 74.2000
324 91320104682535052K 南京利基達勞務有限公司 74.1000
325 91320118730580916F 南京盛嘉建築安裝工程有限公司 74.1000
326 911100001011328547 北京建工集團有限責任公司 74.1000
327 91320116575939457J 南京鴻懿建設工程有限公司 74.1000
328 91320117062646368C 南京奔馬建設工程有限公司 74.0000
329 91320117067078515E 南京國夢建設工程有限公司 74.0000
330 91320113085951058J 江蘇雅度建設有限公司 74.0000
331 91320114080264283C 南京南大岩土建設工程有限公司 74.0000
332 913201170707493084 南京傑華建築勞務有限公司 74.0000
333 91320118302555511Y 南京金暉達建設工程有限公司 74.0000
334 913201913025680645 南京潤冬建設工程有限公司 74.0000
335 91320116754136887E 南京松緣建築安裝實業有限公司 74.0000
336 913201170579923703 南京寧安建設有限公司 74.0000
337 91320118062638843C 江蘇高隆建設有限公司 74.0000
338 91310000739759277B 中國二十冶集團有限公司 74.0000
339 91320104MA1MARQ7XR 南京廣度建設工程有限公司 74.0000
340 91320117552086375A 江蘇鑫澤建設有限公司 74.0000
341 913201110859514452 江蘇仁誠建設工程有限公司 74.0000
342 91320612773776310H 南通金盛建設工程勞務有限公司 74.0000
343 91331081786431944C 浙江昌華建築科技有限公司 73.9000
344 91320118MA1MJ5PN3R 南京大卓建築工程有限公司 73.9000
345 91320115MA1X6QMW4D 南京惠遠建築工程有限公司 73.9000
346 91310000754792331U 藤田(中國)建設工程有限公司 73.9000
347 913206910882013674 南通誠志建築工程配套有限公司 73.9000
348 91320684138774068U 海門市設備安裝工程有限公司 73.9000
349 91510400204350723Y 中國十九冶集團有限公司 73.9000
350 9132011430274366XM 南京基明建設工程有限公司 73.9000
351 91320106MA1XDNUK76 南京翠耀建設工程有限公司 73.9000
352 91420106714608907Y 湖北風神凈化空調設備工程有限公司 73.9000
353 913201177260996361 江蘇廣順建設有限公司 73.9000
354 913201137594587118 南京合縱電力實業有限公司 73.9000
355 91320111562892864D 南京賽力克建設工程技術有限公司 73.9000
356 91320118062637584B 江蘇雄傑建設有限公司 73.9000
357 91320114062618033L 江蘇大林建設工程有限公司 73.9000
358 91320115569139330Q 南京市裕和建設有限公司 73.9000
359 91510000201808890B 中國華西企業股份有限公司 73.9000
360 91320115748235432N 南京明陽建築工程有限公司 73.9000
361 91320118667381489U 南京舜運建設有限公司 73.9000
362 91320104797105052E 南京順安腳手架工程有限責任公司 73.9000
363 91320100MA1W4T1R6K 江蘇神鵬建設有限公司 73.9000
364 91320117135782556W 南京安能傑電力實業有限公司 73.9000
365 913306217266242933 浙江寶業建設集團有限公司 73.9000
366 9132010506705429X7 南京賽冠建築工程有限公司 73.8000
367 91320193718548665C 江蘇國恆安全技術工程有限公司 73.8000
368 91320000755082032E 江蘇益利實業租賃有限公司 73.8000
369 913201056865533543 江蘇聖茂建設工程有限公司 73.8000
370 91310000132293167U 上海亞泰建設集團有限公司 73.8000
371 91320111716290760J 南京寧西道路橋樑工程有限公司 73.8000
372 91320684757309536L 南通市中南建工設備安裝有限公司 73.8000
373 91320106790406637E 江蘇春天苑建築勞務有限公司 73.8000
374 91320115MA1MEXB726 南京寬承建設發展有限公司 73.7000
375 9132011708026518XR 南京雙博建設有限公司 73.7000
376 913201046673955739 南京合諾建設工程有限公司 73.7000
377 91421127597154060F 湖北中梅建設工程有限公司 73.7000
378 913201185894230726 江蘇方盛建設有限公司 73.7000
379 91341821705014760C 安徽省新世紀建築工程有限公司 73.7000
380 91310000760582293Y 上海文天防水工程(集團)有限公司 73.7000
381 91320113790443745C 東禾建工集團有限公司 73.7000
382 913201166983646739 南京瀚藍建築工程勞務有限公司 73.7000
383 91320118667373462T 南京鵬凱建築勞務有限公司 73.7000
384 9132101214122653XU 江蘇鑫聖建設工程有限公司 73.7000
385 91320106552078615X 江蘇邦固建築工程技術有限公司 73.7000
386 91321204MA1R9P4B6T 江蘇晉能建設有限公司 73.6000
387 91320481560303253B 江蘇金瀨建設工程有限公司 73.6000
388 91110000104341301L 中建二局第一建築工程有限公司 73.6000
389 91320117MA1MU8CG1U 南京繁華建設有限公司 73.6000
390 91320581251421184N 江蘇金土木建設集團有限公司 73.6000
391 91320105593543798N 南京安裕建築工程有限公司 73.6000
392 91310000133057991Q 舜傑建設(集團)有限公司 73.6000
393 91320117302557648D 江蘇辰傑建築工程有限公司 73.6000
394 91320105589426919K 南京倫勝建築工程有限公司 73.6000
395 91320106558877709H 南京坤佳防水防腐保溫工程有限公司 73.6000
396 91320000773771632B 江蘇中新岩土工程有限公司 73.6000
397 91320115067069512P 南京匯金建築工程有限公司 73.6000
398 91321023739448196Q 江蘇華軒建設工程有限公司 73.6000
399 91320115571556600B 南京浩瀚建設有限公司 73.6000
400 913201165715639906 南京德道建設有限公司 73.6000
401 91320116773976806L 南京貴友建築工程有限公司 73.6000
402 913206127641921375 南通新華鋼結構工程有限公司 73.6000
403 913200006696360940 江蘇華東地質建設集團有限公司 73.6000
404 9132021113590500XX 無錫中糧工程科技有限公司 73.6000
405 91321084746217062T 江蘇天澤建設工程有限公司 73.5000
406 91320116698352293E 南京固達建築工程技術有限公司 73.5000
407 91320105762126240J 南京為金腳手架有限公司 73.5000
408 91320117MA1MC1PF9B 南京威雙水利工程有限公司 73.5000
409 91370000163048471Q 中建八局第一建設有限公司 73.5000
410 9132010479370658XF 南京臻超科技有限責任公司 73.5000
411 91320116562853064G 南京永業建築設備租賃有限公司 73.5000
412 913200001347587810 江蘇省岩土工程公司 73.5000
413 91410100095314423P 高創建工股份有限公司 73.5000
414 91320114593514786G 南京卓廈裝飾工程有限公司 73.5000
415 91320117MA1MB4DF54 南京暢嘉建設有限公司 73.5000
416 91320111759473815Q 南京固發建設工程有限公司 73.5000
417 91350103798387223F 福州星誠建築工程勞務有限公司 73.5000
418 913201186089224929 南京虹達建設有限公司 73.5000
419 91320000567818049N 江蘇達瑞建設工程有限公司 73.5000
420 911201161036225156 民航機場建設工程有限公司 73.5000
421 91321322717737456Y 宿遷華夏基業建築工程有限公司 73.5000
422 91320118762144377W 江蘇環盛消防工程有限公司 73.4000
423 9132128276101663XK 江蘇華昊建設集團有限公司 73.4000
424 91320116686733080C 南京時進勞務服務有限公司 73.4000
425 913201157360917261 南京睿華建設工程有限公司 73.4000
426 913201180758717756 南京淮瑞建設工程有限公司 73.4000
427 911306001081624234 華北建設集團有限公司 73.4000
428 91320105575916108C 江蘇業榮建設有限公司 73.4000
429 913201151355954513 南京金九建設集團有限公司 73.4000
430 91110000101389748B 北京市第三建築工程有限公司 73.4000
431 9132058325126326XW 崑山市經協建築裝璜有限責任公司 73.4000
432 9132011107072686XU 康格建設有限公司 73.3000
433 91320684759683978C 江蘇南通三建集團第三建築安裝工程有限公司 73.3000
434 9132011576528165X3 南京天晟建築腳手架工程有限公司 73.3000
435 913201040707002210 南京創尚建築勞務有限公司 73.3000
436 91320116716291878H 南京棠邑建築安裝有限公司 73.3000
437 91320117698358310C 南京百花建設工程有限公司 73.3000
438 91320117660655416Y 南京七星緣建築安裝工程有限公司 73.3000
439 91320113721707102A 江蘇全邦建設有限公司 73.3000
440 91320191134971101N 南京科安电子有限公司 73.3000
441 91320115690404677R 江蘇和潤建設發展有限公司 73.3000
442 913200007802703261 江蘇省國立建設發展有限公司 73.3000
443 91320106MA1PBPHB8G 南京泓溧建設工程有限公司 73.3000
